活塞
【赛事名称】活塞VS骑士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-02-28 08:00
北京时间2026-02-28 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战骑士。【活塞vs骑士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs骑士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、骑士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
活塞
|
27 | 23 | 35 | 29 | 8 | 122 | 胜 |
骑士
|
35 | 19 | 30 | 30 | 5 | 119 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 石家庄翔篮 | 87 : 97 | 江西赣驰 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-14 | 江西赣驰 | 99 : 115 | 石家庄翔篮 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 101 : 94 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 96 : 105 | 石家庄翔篮 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-17 | 江西赣驰 | 100 : 104 | 石家庄翔篮 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-24 | 石家庄翔篮 | 95 : 104 | 江西赣驰 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 江西赣驰 | 119 : 120 | 石家庄翔篮 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-24 | 石家庄翔篮 | 92 : 96 | 江西赣驰 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-27 | 江西赣驰 | 114 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | 20 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,活塞胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
活塞近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-06 | 骑士 | 101 : 111 | 活塞 | 胜 | -10 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-05-08 | 骑士 | 97 : 107 | 活塞 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-05-10 | 活塞 | 109 : 116 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 活塞 | 103 : 112 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-05-14 | 骑士 | 117 : 113 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-05-16 | 活塞 | 115 : 94 | 骑士 | 胜 | 21 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-05-18 | 骑士 | 125 : 94 | 活塞 | 负 | 31 | 输 | 219 | 小 |
两队近 7 场交锋,活塞胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
骑士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-06 | 骑士 | 101 : 111 | 活塞 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 骑士 | 97 : 107 | 活塞 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 活塞 | 109 : 116 | 骑士 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-05-12 | 活塞 | 103 : 112 | 骑士 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-05-14 | 骑士 | 117 : 113 | 活塞 | 胜 | 4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-05-16 | 活塞 | 115 : 94 | 骑士 | 负 | 21 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-05-18 | 骑士 | 125 : 94 | 活塞 | 胜 | 31 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-05-20 | 骑士 | 104 : 115 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-05-22 | 骑士 | 93 : 109 | 尼克斯 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-05-24 | 尼克斯 | 121 : 108 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-05-26 | 尼克斯 | 130 : 93 | 骑士 | 负 | 37 | 输 | 223 | 小 |
两队近 11 场交锋,活塞胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%