河南垚鑫体育女篮
【赛事名称】河南垚鑫体育女篮VS江西赣州赣星女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-11-24 15:30
北京时间2025-11-24 15:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——河南垚鑫体育女篮迎战江西赣州赣星女篮。【河南垚鑫体育女篮vs江西赣州赣星女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【河南垚鑫体育女篮vs江西赣州赣星女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了河南垚鑫体育女篮近期赛程、江西赣州赣星女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南垚鑫体育女篮
|
23 | 26 | 16 | 21 | 0 | 86 | 胜 |
江西赣州赣星女篮
|
14 | 11 | 21 | 6 | 0 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-21 | 江西赣州赣星女篮 | 82 : 101 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| WCBA | 2024-12-23 | 江西赣州赣星女篮 | 68 : 97 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 |
| WCBA | 2025-02-09 | 河南垚鑫体育女篮 | 78 : 95 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-02-11 | 河南垚鑫体育女篮 | 81 : 50 | 江西赣州赣星女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 131 | 大 |
| WCBA | 2025-11-24 | 江西赣州赣星女篮 | 52 : 86 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 138 | 大 |
| WCBA | 2025-12-03 | 江西赣州赣星女篮 | 64 : 111 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 175 | 大 |
| WCBA | 2025-12-06 | 江西赣州赣星女篮 | 61 : 100 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2026-01-02 | 河南垚鑫体育女篮 | 103 : 73 | 江西赣州赣星女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 176 | 大 |
| WCBA | 2026-01-05 | 河南垚鑫体育女篮 | 95 : 67 | 江西赣州赣星女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 9 场交锋,河南垚鑫体育女篮胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
河南垚鑫体育女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-18 | 河南垚鑫体育女篮 | 63 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 福建盼盼女篮 | 70 : 117 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2025-12-23 | 福建盼盼女篮 | 59 : 102 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 河南垚鑫体育女篮 | 100 : 73 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 173 | 大 |
| WCBA | 2025-12-30 | 河南垚鑫体育女篮 | 75 : 79 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 河南垚鑫体育女篮 | 103 : 73 | 江西赣州赣星女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 176 | 大 |
| WCBA | 2026-01-05 | 河南垚鑫体育女篮 | 95 : 67 | 江西赣州赣星女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-01-08 | 合肥文旅女篮 | 99 : 92 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 合肥文旅女篮 | 92 : 87 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 63 : 91 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 154 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 河南垚鑫体育女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 河南垚鑫体育女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,河南垚鑫体育女篮胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
江西赣州赣星女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-18 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 92 | 福建盼盼女篮 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 厦门白鹭女篮 | 86 : 66 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 厦门白鹭女篮 | 112 : 78 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 34 | 输 | 190 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 103 | 合肥文旅女篮 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-30 | 江西赣州赣星女篮 | 49 : 94 | 合肥文旅女篮 | 负 | -45 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 河南垚鑫体育女篮 | 103 : 73 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 30 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2026-01-05 | 河南垚鑫体育女篮 | 95 : 67 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 28 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西赣州赣星女篮 | 71 : 97 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 江西赣州赣星女篮 | 58 : 92 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 福建盼盼女篮 | 75 : 76 | 江西赣州赣星女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江西赣州赣星女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江西赣州赣星女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,河南垚鑫体育女篮胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
河南垚鑫体育女篮近期排名
[WCBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 2 | 72% |
江西赣州赣星女篮近期排名
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 0 | 25 | 8 | 22% |