上海海港
【赛事名称】上海海港VS浙江队
【联赛名称】中超
【开赛时间】2025-10-31 18:00
北京时间2025-10-31 18:00,中超的一场精彩对决即将上演——上海海港迎战浙江队。【上海海港vs浙江队直播】将准时免费在线放出,对于热爱中超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海海港vs浙江队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海海港近期赛程、浙江队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中超比赛直播、中超回放、中超集锦、中超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海海港
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
浙江队
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2024-09-15 | 勒阿弗尔 | 0 : 2 | 图卢兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 法甲 | 2025-02-24 | 图卢兹 | 4 : 1 | 勒阿弗尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 法甲 | 2025-11-03 | 勒阿弗尔 | 0 : 0 | 图卢兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-02-15 | 图卢兹 | 1 : 2 | 勒阿弗尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海海港胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海海港近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-06 | 深圳新鹏城 | 1 : 1 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-05-10 | 上海海港 | 2 : 2 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-05-15 | 浙江队 | 2 : 2 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-05-19 | 上海海港 | 1 : 0 | 成都蓉城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-05-23 | 天津津门虎 | 1 : 1 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-05-29 | 上海海港 | 2 : 3 | 辽宁铁人 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海海港胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
浙江队近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-06 | 浙江队 | 2 : 1 | 云南玉昆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-05-10 | 天津津门虎 | 1 : 1 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-05-15 | 浙江队 | 2 : 2 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-05-20 | 山东泰山 | 1 : 4 | 浙江队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中超 | 2026-05-24 | 辽宁铁人 | 5 : 0 | 浙江队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 中超 | 2026-05-30 | 浙江队 | 2 : 0 | 河南队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,上海海港胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
上海海港近期排名
[中超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% |
浙江队近期排名
[中超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0% |